V.49 Bänkpass 3 [24-12-06]
Fredag, Vecka 49
Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
3-5 | 100 | 2 | 12 | |||
3-5 | 120 | 1 | 10 | |||
3-5 | 140 | 1 | 8 | |||
3-5 | 140 | 1 | MR | 19 | ||
8 | 140 | 1 | MR | 16 | ||
8 | 120 | 1 | MR | 25 | ||
8 | 120 | 1 | MR | 21 | ||
8 | 120 | 1 | MR | 19 | ||
JM Press | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
40 | 3 | 10 | ||||
Prehab Press | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
15 | 3 | 8 | 3-5 | |||
Hantelrodd | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
30 | 2 | 15 | 3-5 | |||
Enarms curls | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
8 | 2 | 12 | ||||
Omvända flyes | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
6 | 2 | 15-20 | ||||
Utåtrotationsresningar | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
2 | 5 |
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/