V.46 Bänkpass 3 [24-11-15]
Fredag, Vecka 46
Bänkpress | Vila | Vikt | Set | Reps | RIT | Kommentar |
3-5 | 100 | 2 | 12 | |||
8 | 100 | 3 | MR |
31(la tillbaka för dåligt), 30, 28
|
||
Alt 3-5 set med hälften av maxrepsen | 100 | 2 | 15 | |||
JM Press | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
40 | 3 | 15 | 3-5 | |||
Prehab Press | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
15 | 3 | 8 | ||||
Sittande rodd | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
30 | 3 | 12 | 3-5 | |||
Enarms curls | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
8 | 3 | 10 | ||||
Omvända flyes | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
6 | 3 | 15-20 | 1-3 | |||
Utåtrotationsresningar | Vikt | Set | Reps | RIT | ||
2 | 5 | |||||
Instagram: https://www.instagram.com/_axelsamuelsson/